(资料图片)
沪深交易所2023年05月24日公布的交易公开信息显示,漫步者因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。漫步者当日收报17.31元,涨跌幅-9.98%,偏离值-9.54%,换手率17.59%,成交额15.6亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 深股通专用 | 18555.45 | 3277.83 | 15277.62 |
| 2 | 机构专用 | 4520.23 | 950.87 | 3569.36 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 4370.66 | 2970.89 | 1399.78 |
| 4 | 机构专用 | 2655.44 | 1127.86 | 1527.57 |
| 5 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 2223.1 | 4300.69 | -2077.59 |
| 合计 | - | 32324.88 | 12628.14 | 19696.74 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 930.31 | 5350.94 | -4420.63 |
| 2 | 中信建投证券重庆龙山路营业部 | 21.72 | 5039.27 | -5017.55 |
| 3 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 2223.1 | 4300.69 | -2077.59 |
| 4 | 深股通专用 | 18555.45 | 3277.83 | 15277.62 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 4370.66 | 2970.89 | 1399.78 |
| 合计 | - | 26101.24 | 20939.62 | 5161.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 东方安防网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com